Descripción
Información general
| Característica | Dato |
|---|---|
| Marca | Kubota |
| Modelo | KX41-3V |
| Año | 2005 |
| Horas | 3.344 h |
| Peso | 1,63 t |
| Cazos | 3 |
Motorización
| Detalle | Valor |
|---|---|
| Motor | Kubota D902BH |
| Potencia del motor | 11,8 kW |
| Cilindrada | 0,898 l |
| Número de cilindros | 3 |
| RPM al par máximo | 2.300 rpm |
| Combustible | Diésel |
Rendimiento y dimensiones
| Detalle | Valor |
|---|---|
| Longitud de transporte | 3,66 m |
| Anchura de transporte | 1,3 m |
| Altura de transporte | 2,28 m |
| Anchura de orugas | 230 mm |
| Capacidad máxima del cazo | 0,04 m³ |
| Seguridad del operador | KbR |
Cabina y equipamiento
- Enganche rápido
- Cabina confortable
Estado y mantenimiento
Se ha realizado una revisión general, incluyendo el cambio de aceite. La máquina no presenta holguras en los ejes ni fugas de aceite. Se entrega con 3 cazos. Entrega a convenir en Francia y Europa.















Valoraciones
No hay valoraciones aún.