Opis
Informacje ogólne
| Cecha | Dane |
|---|---|
| Marka | CATERPILLAR |
| Model | 302.7 DCR |
| Rok produkcji | 2016 |
| Przepracowane godziny | 3 000 h |
| Waga | 2,67 T |
| Łyżki | 3 |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
Silnik
| Szczegóły | Wartość |
|---|---|
| Silnik | Yanmar 3TNV76 |
| Moc | 15,2 kW |
| Paliwo | Diesel |
| Liczba cylindrów | 3 |
Wymiary i transport
| Szczegóły | Wartość |
|---|---|
| Długość transportowa | 4,255 m |
| Szerokość transportowa | 1,57 m |
| Wysokość transportowa | 2,408 m |
| Pojemność łyżki min. | 0,97 m³ |
| Pojemność łyżki max. | 6,11 m³ |
Wyposażenie i opcje
- Szybkozłącze Werachtert
- Kompletna linia hydrauliczna do młota, łyżki skarpowej i chwytaka
Stan i konserwacja
Ten używany sprzęt jest w bardzo dobrym stanie. Maszyna została poddana przeglądowi, wymianie płynów i jest w pełni sprawna, gotowa do pracy.
Dostawa
Dostawa do uzgodnienia we Francji i Europie.














Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.