Opis
Kluczowe cechy
| Cecha | Szczegóły |
|---|---|
| Moc silnika | 15 kW (znamionowa CE, testowana zgodnie z SAE J1349 przy 3350 obr./min ±100) |
| Wymiana oleju | System John Deere Easy Change™ w 30 sekund |
| Model silnika | 44N677 (M44) |
| Typ przekładni | Hydrostatyczna, napęd na dwa koła |
| Sterowanie przekładnią | Dwa pedały obok siebie |
| Opony tylne | 22 x 9,5-12 |
| System podnoszenia | Dźwignia ręczna wspomagana sprężyną |
| Szerokość koszenia | 122 cm (48 cali) |
Silnik
| Cecha | Szczegóły |
|---|---|
| Moc | 15 kW (znamionowa CE, testowana zgodnie z SAE J1349 przy 3350 obr./min ±100) |
| Pojemność skokowa | 724 cm³ (44,2 cu in.) |
| Producent/model | 44N677 (M44) |
| Typ | Górnozaworowy, smarowanie ciśnieniowe, system wymiany oleju Easy Change w 30 sekund |
| Cylindry | Dwucylindrowy V-twin |
| Regulator | Mechaniczny |
| Ssanie/przepustnica | Pojedyncza dźwignia z powrotem sprężynowym na ssaniu |
| Metoda chłodzenia | Powietrze |
| Filtr powietrza | Wkład |
| Wymiana oleju | System John Deere Easy Change w 30 sekund |
Paliwo
| Cecha | Szczegóły |
|---|---|
| Typ | Benzyna |
| Przepływ paliwa | Pompa impulsowa, gaźnik |
| Wskaźnik paliwa | Na desce rozdzielczej |
| Umiejscowienie zbiornika | Tył |
| Otwór wlewu | Centralny, 4,45 cm (1,75 cala) |
| Pojemność zbiornika | 9 L (2,4 gal. US) |








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.