Opis
Informacje ogólne
| Cecha | Dane |
|---|---|
| Marka | Kubota |
| Model | KX41-3V |
| Rok produkcji | 2005 |
| Przebieg | 3 344 h |
| Waga | 1,63 t |
| Liczba łyżek | 3 |
Silnik
| Szczegół | Wartość |
|---|---|
| Silnik | Kubota D902BH |
| Moc silnika | 11,8 kW |
| Pojemność skokowa | 0,898 l |
| Liczba cylindrów | 3 |
| Obroty przy maks. momencie obrotowym | 2 300 obr./min |
| Paliwo | Diesel |
Wydajność i wymiary
| Szczegół | Wartość |
|---|---|
| Długość transportowa | 3,66 m |
| Szerokość transportowa | 1,3 m |
| Wysokość transportowa | 2,28 m |
| Szerokość gąsienic | 230 mm |
| Maks. pojemność łyżki | 0,04 m³ |
| Bezpieczeństwo operatora | KbR |
Kabina i wyposażenie
- Szybkozłącze
- Komfortowa kabina
Stan i konserwacja
Przeprowadzono ogólny przegląd, w tym wymianę oleju. Maszyna nie wykazuje luzów w sworzniach ani wycieków oleju. Dostarczana jest z 3 łyżkami. Dostawa do uzgodnienia we Francji i Europie.















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.