Descrição
Características principais
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Potência do motor | 15 kW (nominal CE, testada de acordo com SAE J1349 a 3 350 rpm ±100) |
| Mudança de óleo | Sistema John Deere Easy Change™ em 30 segundos |
| Modelo do motor | 44N677 (M44) |
| Tipo de transmissão | Hidrostática, transmissão de duas rodas motrizes |
| Controlo da transmissão | Dois pedais lado a lado |
| Pneus traseiros | 22 x 9,5-12 |
| Sistema de elevação | Alavanca manual assistida por mola |
| Largura de corte | 122 cm (48 pol.) |
Motor
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Potência | 15 kW (nominal CE, testada de acordo com SAE J1349 a 3 350 rpm ±100) |
| Cilindrada | 724 cc (44,2 cu in.) |
| Fabricante/modelo | 44N677 (M44) |
| Tipo | Válvulas à cabeça, lubrificação pressurizada, sistema de mudança de óleo Easy Change em 30 segundos |
| Cilindros | Bicilíndrico em V |
| Regulador | Mecânico |
| Estrangulador/aceleração | Alavanca única com retorno por mola no estrangulador |
| Método de arrefecimento | Ar |
| Filtro de ar | Cartucho |
| Mudança de óleo | Sistema John Deere Easy Change em 30 segundos |
Combustível
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Tipo | Gasolina |
| Débito de combustível | Bomba de impulsos, carburador |
| Indicador de combustível | No painel de instrumentos |
| Localização do depósito | Traseira |
| Abertura de enchimento | Central, 4,45 cm (1,75 pol.) |
| Capacidade do depósito | 9 L (2,4 U.S. gal.) |








Avaliações
Ainda não existem avaliações.